RIX DBHD6 THERMAL SCOPE 640 60MM LRF
FEATURES:
High-Performance Sensor
Comfortable Optical Imaging
2560x2560 High-Resolution Circular OLED Display
Ballistic Calculation in Both Device and App
8 Hour Operating Time
Intuitive Design
Recoil Activated Video
IP67 Waterproof
Built0in MIC
Photo, Video Recording and Display
1000g Impact Resistance
Wi-Fi Integration with RIX+ App
Picture-in-Picture Function
Manufacturer Part Number | DBHD6 |
UPC | 850042107669 |
OTHER FEATURES: | 2560X2560 DISPLAY RESOLUTION, BALLISTIC CALCULATION IN BOTH DEVICE AND APP, 8 HOUR OPERATING TIME, POWERED BY 2 18650 BATTERIES |
OTHER FEATURES2: | INTUITIVE OPERATING SYSTEM, RECOIL ACTIVATED VIDEO, IP67 WATERPROOF, BUILT IN MIC, WI FI INTEGRATION WITH RIX APP , PICTURE IN PICTURE FUNCTION |
AUTO BRIGHTNESS | N |
BATTERY LIFE (HOURS) | 0.0000 |
BRIGHT LIGHT CUT-OFF | N |
PACKAGING DIMENSIONS (H X W X L) | 6.95 X 7.95 X 14.95 |
DIMENSIONS | 10.3X3.3X3.8 |
DIOPTER ADJUSTMENT | -5/+2 |
EXIT PUPIL | 0.0000 |
EXPORT | N |
EYE RELIEF | 60.0000 |
FIELD OF VIEW | 7.3000 |
IR INDICATOR | N |
LOW BATTERY INDICATR | N |
MAGNIFICATION | 1-6X |
MTTF-TIME BEFORE FAILURE (HRS) | 0.0000 |
POWER SUPPLY | 18650 BATTERY |
RANGE OF FOCUS | 3280 |
RESOLUTION IP/MM | 640X512 |
