NOCPIX LUMI H35 COMPACT THERMAL MONOCULAR 640 35MM 3X
$2,199.00Price
Excluding Sales Tax
FEATURES:
Thermal Sensor: 640×512 & 12μm
NETD,mK: ≤18
Frame Rate,Hz: 50
Objective Lens,mm; 35 F0.9
Field of view(H×V),°/m@100m: 12.5×9.4 /22×16
Magnification,×: 2.5~20
Manufacturer Part Number | LUMIH35 |
UPC | 850048751422 |
AUTO BRIGHTNESS | N |
BATTERY LIFE (HOURS) | 11.0000 |
BRIGHT LIGHT CUT-OFF | N |
PACKAGING DIMENSIONS (H X W X L) | 3.30 X 7.05 X 6.95 |
DIOPTER ADJUSTMENT | +4/-5 |
EXIT PUPIL | 0.0000 |
EXPORT | N |
EYE RELIEF | 0.0000 |
FIELD OF VIEW | 0.0000 |
IR INDICATOR | N |
LOW BATTERY INDICATR | N |
MTTF-TIME BEFORE FAILURE (HRS) | 0.0000 |
OPERATING TEMPERATURE | -25/40 |
POWER SUPPLY | 26650 |
RANGE OF FOCUS | 1750 |
RESOLUTION IP/MM | 640 |
PROP65WARNINGCODE | A91 |
